Tubi in Rame
Ampia gamma di tubi rame per refrigerazione e condizionamento conformi ai requisiti della direttiva 93/42/CEE. Tubi rame Cu-DHP (Cu min. 99,9%; 0,015% <= P <= 0,040%) prodotti secondo le normative EN 12735-1/EN12735-2 certificati EN10204 3.1.
Capillari
Con una giacenza media di circa 30 tonnellate possiamo fornire tubi capillari nelle misure da mm 0,55 a 2,29 (diametro interno) nelle qualità ricotto R240 in rotoli dalla lunghezza commerciale equivalente a 20/25 kg o tagliato a lunghezza fissa con estremità chiuse o aperte secondo le esigenze della clientela. I tubi vengono prodotti secondo norma di riferimento europea EN12450 e con garanzia di pulizia secondo norma DIN8964 corredati con certificazione secondo EN10204 3.1.B .
TUBI RAME CAPILLARI IN ROTOLI RICOTTI da 20/25 Kg.
prodotti secondo EN 12450 R240 a norma PED 97/23/CE
| Ø Interno | Ø Esterno | Gram./m. |
|---|---|---|
| 0,55 | 1,80 | 19,3 |
| 0,60 | 1,80 | 21,5 |
| 0,66 | 1,90 | 23 |
| 0,70 | 1,80 | 21,5 |
| 0,70 | 1,90 | 22 |
| 0,80 | 1,90 | 22 |
| 0,80 | 1,95 | 23 |
| 0,90 | 2,05 | 24 |
| 1,00 | 2,20 | 28 |
| 1,06 | 2,26 | 32 |
| 1,08 | 2,35 | 31 |
| 1,10 | 2,30 | 32 |
| 1,20 | 2,40 | 31,5 |
| 1,20 | 2,80 | 45 |
| 1,24 | 2,45 | 33,5 |
| 1,30 | 2,30 | 26 |
| 1,37 | 2,60 | 36 |
| 1,50 | 2,80 | 40 |
| 1,63 | 2,90 | 41 |
| 1,80 | 3,00 | 45 |
| 1,83 | 3,25 | 51 |
| 1,88 | 3,08 | 46 |
| 1,90 | 3,50 | 61 |
| 2,00 | 3,50 | 58 |
| 2,16 | 3,70 | 63 |
| 2,29 | 3,69 | 59 |
Tolleranze DIN 8905
Diametro int. +/- 0,02 mm
Diametro est. +/- 0,05 mm
Rotoli Ricotti
Al servizio della piccola industria e dell’impiantistica in genere possiamo fornire un ampia gamma di rotoli ricotti con estremità tappate con diametri da mm 4 a 22 (compresi i diametri in pollici) e spessori da mm 0,5/0,6/0,7/0,75/0,8/1 corredati di certificazione secondo EN10204 3.1.B. L’imballo standard è su pallet con rotoli sovrapposti e separati da cartoncino avvolti da polietilene; eventuale possibilità di imballo singolo per ogni rotolo.
TUBI RAME IN ROTOLI RICOTTI da 20/25 Kg.
prodotti secondo EN 12450 R240 a norma PED 97/23/CE
| k6/MT | k6/MT | k6/MT | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Ø x spessore | Ø x spessore | Ø x spessore | |||
| 5 x 1 x20Kg | 0,112 | 10 x 0,5 x50m | 0,133 | ||
| 4 x 0,5 x20Kg | 0,049 | 8 x 0,70 x50m | 0,143 | 15 x 1 x50m | 0,393 |
| 4 x 0,75 x20Kg | 0,068 | 8 x 0,75 x50m | 0,152 | 15,88 x 0,8 x50m | 0,338 |
| 5 x 0,75 x20Kg | 0,089 | 9,52 x 0,75 x50m | 0,184 | ||
| 6 x 0,7 x50m | 0,104 | 10 x 0,75 x50m | 0,194 | ||
| 4 x 1 x20Kg | 0,084 | 8 x 1 x50m | 0,196 | 16 x 1 x50m | 0,419 |
| 5 x 0,5 x20Kg | 0,063 | 9 x 1x20kg | 0,224 | 22 x 1 x25m | 0,587 |
| 6 x 1 x50m | 0,140 | 12 x 0,75 x50m | 0,236 | ||
| 6 x 0,75 x50m | 0,110 | 10 x 1 x50m | 0,252 | ||
| 12,7 x 0,75 x50m | 0,252 | ||||
| 6,35 x 0,75 x50m | 0,118 | 12 x 1 x50m | 0,308 | ||
| 4,76 x 0,75 x20Kg | 0,084 | 8 x 2 x50m | 0,337 | 18 x 1 x25m | 0,475 |
| 14 x 1 x50m | 0,363 |
Verghe Crude
Verghe crude qualità refrigerazione tappate prodotte secondo EN12735-1 R290 corredate di certificazione secondo EN10204 3.1.B. Una disponibilità ampia da mm 5×0,75 mm 108×2,5 per soddisfare le più diverse esigenze.
TUBO RAME CRUDO IN VERGHE secondo EN12735-1 certificato EN10204 3.1.b conforme dir. PED 97/23/CE
| k6/MT | k6/MT | k6/MT | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 5 x 0,75 x 5000 | 0,089 | 15 x 1 x 5000 | 0,393 | 35 x 0,9 x 5000 | 0,861 |
| 6 x 1 x 5000 | 0,140 | 16 x 1 x 5000 | 0,419 | 35 x 1/1,5 x 5000 | 0,953/1,404 |
| 7 x 0,6 x 5000 | 0,108 | 17 x 0,8 x 3400 | 0,363 | 42 x 1/1,5 x 5000 | 1,150/1,698 |
| 7,7 x 6,15 x 5000 | 0,150 | 18 x 0,9 x 5000 | 0,432 | 42 x 2 x 5000 | 2,243 |
| 8 x 0,5 x 5000 | 0,105 | 18 x 1 x 5000 | 0,475 | 48 x 1,5 x 5000 | 1,956 |
| 8 x 0,75 x 5000 | 0,152 | 18 x 1,5 x 5000 | 0,694 | 50 x 1,5 x 5000 | 2,031 |
| 8 x 1 x 5000 | 0,196 | 22 x 0,9 x 5000 | 0,533 | 54 x 1,5 x 5000 | 2,200 |
| 9 x 0,75 x 5000 | 0,173 | 22 x 1 x 5000 | 0,587 | 54 x 2 x 5000 | 2,916 |
| 9,52 x 1,25 x 5000 | 0,290 | 22 x 1,5 x 5000 | 0,860 | 60 x 1,5 x 5000 | 2,460 |
| 10 x 0,75 x 5000 | 0,194 | 24 x 0,9 x 5000 | 0,583 | 64 x 1,5 x 5000 | 2,629 |
| 10 x 1 x 5000 | 0,252 | 25,4 x 1 x 5000 | 0,684 | 64 x 2 x 5000 | 3,477 |
| 10 x 1,25 x 5000 | 0,307 | 28 x 0,9 x 5000 | 0,684 | 67 x 1,5 x 5000 | 2,755 |
| 10,5 x 1,25 x 5000 | 0,324 | 28 x 1 x 5000 | 0,755 | 67 x 2 x 5000 | 3,645 |
| 11 x 1 x 3000 | 0,280 | 28 x 1,15 x 3400 | 0,866 | 76 x 1,5 x 5000 | 3,133 |
| 12 x 0,75 x 5000 | 0,236 | 28 x 1,5 x 5000 | 1,111 | 76 x 2/2,5 x 5000 | 4,150/5,152 |
| 12 x 1 x 5000 | 0,308 | 30 x 1 x 5000 | 0,813 | 80 x 2 x 5000 | 4,355 |
| 14 x 1 x 5000 | 0,263 | 89 x 2/2,5 x 5000 | 4,480/6,064 | ||
| 108 x 2,5 x 5000 | 7,395 |
Bobine LWC
Bobine ACR qualità refrigerazione prodotte secondo norma EN12735-2 R220 corredate di certificazione secondo EN10204 3.1.B., dimensioni da mm 4,76 a 22 spessori da mm 0,4 a 1; possibilità di fornitura delle bobine con o senza rocchetto di cartone.
TUBO RAME RICOTTO IN BOBINE LWC prodotte secondo EN12735-2 certificato EN10204 3.1.1.B a norma PED 97/23/CE
| k6/MT | k6/MT | k6/MT | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Ø x spessore | Ø x spessore | Ø x spessore | |||
| 4,76 x 0,75 | 0,084 | 9,52 x 0,5 | 0,126 | 12,7 x 1 | 0,328 |
| 5 x 0,5 | 0,063 | 9,52 x 0,7 | 0,173 | 14 x 0,7 | 0,261 |
| 5 x 0,75 | 0,089 | 9,52 x 0,75 | 0,184 | 14 x 1 | 0,363 |
| 5 x 1 | 0,112 | 9,52 x 0,9 | 0,218 | 15,88 x 0,5 | 0,216 |
| 6 x 0,5 | 0,077 | 9,52 x 1 | 0,238 | 15,88 x 0,7 | 0,298 |
| 6 x 0,65 | 0,098 | 10 x 0,6 | 0,158 | 15,88 x 0,75 | 0,318 |
| 6 x 0,7 | 0,104 | 10 x 0,7 | 0,182 | 15,88 x 0,8 | 0,338 |
| 6 x 0,75 | 0,110 | 10 x 0,75 | 0,194 | 15,88 x 1 | 0,417 |
| 6 x 0,9 | 0,129 | 10 x 0,9 | 0,230 | 16 x 0,7 | 0,300 |
| 6 x 1 | 0,140 | 10 x 1 | 0,252 | 16 x 0,75 | 0,321 |
| 6,35 x 0,7 | 0,111 | 11 x 0,75 | 0,216 | 16 x 0,9 | 0,381 |
| 6,35 x 0,75 | 0,118 | 12 x 0,5 | 0,161 | 16 x 1 | 0,419 |
| 6,35 x 1 | 0,150 | 12 x 0,7 | 0,222 | 18 x 0,9 | 0,432 |
| 7 x 0,5 | 0,091 | 12 x 0,75 | 0,236 | 18 x 1 | 0,475 |
| 7 x 1 | 0,168 | 12 x 0,9 | 0,294 | 19,05 x 0,91 | 0,458 |
| 8 x 0,5 | 0,105 | 12 x 1 | 0,308 | 20 x 1 | 0,531 |
| 8 x 0,7 | 0,143 | 12,7 x 0,43 | 0,148 | 22 x 0,9 | 0,533 |
| 8 x 0,75 | 0,152 | 12,7 x 0,5 | 0,157 | 22 x 1 | 0,587 |
| 8 x 0,9 | 0,179 | 12,7 x 0,7 | 0,236 | ||
| 8 x 1 | 0,196 | 12,7 x 0,75 | 0,252 |
Verghe Semi Crude
Verghe semi crude qualità refrigerazione tappate prodotte secondo EN12735-1 R250 corredate di certificazione secondo EN10204 3.1.B.
TUBO RAME SEMI CRUDO IN VERGHE secondo EN12735-1 certificato EN10204 3.1.b conforme dir. PED 97/23/CE
| k6/MT | k6/MT | ||
|---|---|---|---|
| 6 x 1 x 5000 | 0,14 | 35 x 1 x 5000 | 0,953 |
| 8 x 1 x 5000 | 0,196 | 35 x 1,5 x 5000 | 1,404 |
| 10 x 1 x 5000 | 0,252 | 35 x 1,5 x6000 | 1,404 |
| 12 x 1 x 6000 | 0,308 | 42 x 1 x 5000 | 1,15 |
| 14 x 1 x 5000 | 0,363 | 42 x 1,5 x 5000 | 1,698 |
| 15 x 1,5 x 6000 | 0,568 | 50 x 1,5 x 6000 | 2,031 |
| 16 x 1 x 5000 | 0,419 | 54 x 1,5 x 5000 | 2,2 |
| 18 x 1 x 5000 | 0,475 | 54 x 2 x 5000 | 2,916 |
| 18 x 1,5 x 6000 | 0,694 | 55 x 1,5 x 6000 | 2,25 |
| 22 x 1 x 5000 | 0,587 | 67 x 1,5 x 5000 | 2,755 |
| 22 x 1,5 x 6000 | 0,86 | 67 x 2 x 5000 | 3,645 |
| 28 x 1 x 5000 | 0,755 | 76 x 2 x 5000 | 4,15 |
| 28 x 1,5 x 5000 | 1,111 | 80 x 2 x 5000 | 4,355 |
| 28 x 1,5 x 6000 | 1,111 |
Verghe Ricotte
Verghe ricotte qualità refrigerazione in cassa di legno prodotte secondo EN12735-1 R220 corredate di certificazione EN10204 3.1.B.
TUBO RAME RICOTTO IN VERGHE secondo EN12735-1 certificato EN10204 3.1.b conforme dir. PED 97/23/CE
| k6/MT | k6/MT | ||
|---|---|---|---|
| 6 x 1 x 5000 | 0,14 | 28 x 1,5 x 5000 | 1,111 |
| 8 x 1 x 5000 | 0,196 | 35 x 1 x 5000 | 0,953 |
| 10 x 1 x 5000 | 0,252 | 35 x 1,5 x 5000 | 1,404 |
| 12 x 1 x 5000 | 0,308 | 42 x 1 x 5000 | 1,15 |
| 14 x 1 x 5000 | 0,363 | 42 x 1,5 x 5000 | 1,698 |
| 16 x 1 x 5000 | 0,419 | 54 x 1,5 x 5000 | 2,2 |
| 18 x 1 x 5000 | 0,475 | 54 x 2 x 5000 | 2,916 |
| 22 x 1 x 5000 | 0,587 | 64 x 1,5 x 5000 | 2,629 |
| 22 x 1,5 x 5000 | 0,86 | 67 x 1,5 x 5000 | 2,755 |
| 28 x 1 x 5000 | 0,755 | 67 x 2 x 5000 | 3,645 |
| 76 x 2 x 5000 | 4,15 | ||
| 80 x 2 x 5000 | 4,355 |
Tubi in rame rivestiti ed isolati
Disponiamo anche dell’intera gamma di tubi rivestiti ed isolati per acqua e gas prodotti secondo norma UNI 6507 e norma Apr. 1095/68, rivestimento classe 1 L. 10/91, tubi rivestiti in pollici per collegamenti split prodotti secondo norma ASTMB280/EN12735-2 idonei per impianti di condizionamento.
| TUBO RAME RICOPERTO PVC NERO ANTICONDENSA |
| Ø 6x0.75x50mt. |
| Ø 6x1x50mt. |
| Ø 6.35x0.75x100mt. |
| Ø 8x1x50mt. |
| Ø 9.52x0.75x100mt. |
| Ø 10x1x50mt. |
| TUBO RAME RICOPERTO SPLIT PER REFRIGERAZIONE |
| Ø 1/4"x0.80/1x50mt. |
| Ø 3/8"x0.80/1x50mt. |
| Ø 1/2"x0.80/1x25mt. |
| Ø 5/8"x0.80/1x25mt. |
| Ø 3/4"x0.80/1x25mt. |
| TUBO RAME RICOPERTO PLAST GAS |
| Ø 10x1x50mt. |
| Ø 12x1x50mt. |
| Ø 14x1x50mt. |
| Ø 16x1x50mt. |
| Ø 18x1x50mt. |
| TUBO RAME RICOPERTO FIT MORBIDO |
| Ø 10x1x50mt. |
| Ø 12x1x50mt. |
| Ø 14x1x50mt. |
| Ø 16x1x50mt. |
| TUBO RAME RICOPERTO STRATO SEMI-RIGIDO |
| Ø 10x1x50mt. |
| Ø 12x1x50mt. |
| Ø 14x1x50mt. |
| Ø 16x1x50mt. |
Raccorderia in Rame e Bronzo a saldare
A completamento per le esigenze della nostra clientela disponiamo dell’intera gamma dimensionale della raccorderia in rame bronzo e ottone. I nostri raccordi in rame ( di provenienza nazionale) sono prodotti con rame CU-DHP(CW024A) secondo EN1412 e lavorati secondo le tolleranze dimensionali previste dalla norma europea EN1254/1.
I raccordi in bronzo sono realizzati secondo i requisiti richiesti dalle norme europee EN1254/1 e EN1254/4 con filettature gas eseguite secondo norma internazionale ISO7/1; ciascun pezzo in bronzo viene fuso e testato per maggiore garanzia della qualità del prodotto.